| Długość | 248 cm |
|---|---|
| Szerokość | 140 cm |
| Głębokość | 60 cm |
| Waga | 45 kg |
| Ilość osób | 2 |
Materiały:
laminat poliestrowo-szklany
Wyposażenie:
Jedna komora wypornościowa (wkładka - pokład + podkład), dwie knagi, dwie dulki, uchwyty do sznura, przystosowanie do silnika elektrycznego, dodatkowe wzmocnienie na silnik spalinowy (wg KM).
| Długość | 350 cm |
|---|---|
| Szerokość | 130 cm |
| Głębokość | 45 cm |
| Waga | 40 kg |
| Ilość osób | 4 |
Materiały:
laminat poliestrowo-szklany
Wyposażenie:
Jedna komora wypornościowa, dwie knagi, dwie dulki, uchwyty do sznura, przystosowanie do silnika elektrycznego, dodatkowe wzmocnienie na silnik spalinowy (wg KM).
| Długość | 410 cm |
|---|---|
| Szerokość | 165 cm |
| Głębokość | 50 cm |
| Waga | 100 kg |
Materiały:
laminat poliestrowo-szklany
Wyposażenie:
Jedna komora wypornościowa, dwie knagi, dwie dulki, uchwyty do sznura, przystosowanie do silnika elektrycznego, dodatkowe wzmocnienie na silnik spalinowy
(wg KM).
| Długość | 220 cm |
|---|---|
| Szerokość | 130 cm |
| Średnica burty | 34 cm |
| Ilość komór powietrznych | 2 |
| Maksymalne obciążenie | 160 kg |
| Maksymalna ilość pasażerów | 1 |
| Moc silnika zaburtowego | - |
| Waga | 13 kg |
| Wymiary zapakowanej łodzi | 90 x 45 x 30 cm |
| Długość | 240 cm |
|---|---|
| Szerokość | 135 cm |
| Średnica burty | 34 cm |
| Ilość komór powietrznych | 2 |
| Maksymalne obciążenie | 260 kg |
| Maksymalna ilość pasażerów | 2 |
| Moc silnika zaburtowego | - |
| Waga | 15 kg |
| Wymiary zapakowanej łodzi | 90 x 45 x 30 cm |
| Model | II Komfort |
|---|---|
| Długość | 525 cm |
| Szerokość | 74 cm |
| Waga | 35 kg |
Wyposażenie:
Jedna komora wypornościowa, uchwyty do przenoszenia, dekiel zakręcany w komorze wypornościowej, możliwość zamontowania steru.
| Model | I Komfort |
|---|---|
| Długość | 430 cm |
| Szerokość | 65 cm |
| Waga | 21 kg |
Wyposażenie:
Dwie komory wypornościowe, uchwyty do przenoszenia, dekle zakręcane w komorach wypornościowych.