| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach | Ilość wiązań | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 10mm | 85,5 | 5000kn | j/fiolet |
| 0,12 | 12mm | 150,5 | 4180kn | zielony |
| 0,14 | 15mm | 120,5 | 3340kn | zielony |
| 0,16 | 40mm | 30,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,16 | 40mm | 38,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,18 | 30mm | 40,5 | 3000kn | zielony |
| 0,18 | 35mm | 30,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,18 | 40mm | 20,5 | 2500kn | siwy |
| 0,18 | 40mm | 30,5 | 2500kn | zielony |
| 0,18 | 45mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,18 | 45mm | 25,5 | 2220kn | zielony |
| 0,18 | 45mm | 30,5 | 2000kn | siwy |
| 0,18 | 48mm | 18,5 | 2080kn | fioletowy |
| 0,18 | 50mm | 20,5 | 2000kn | siwy |
| 0,18 | 50mm | 30,5 | 2000kn | J/niebieski |
| 0,2 | 24mm | 60,5 | 4000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 26mm | 50,5 | 4000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 32mm | 20,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 35mm | 40,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,2 | 40mm | 20,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 40mm | 30,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 40mm | 40,5 | 2500kn | j/niebieski |
| 0,2 | 40mm | 40,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 42mm | 40,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,2 | 45mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,2 | 45mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,2 | 45mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,2 | 45mm | 50,5 | 100m | stalowy |
| 0,2 | 48mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,2 | 50mm | 20,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 50mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 50mm | 40,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 55mm | 18,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 55mm | 25,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 55mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 55mm | 40,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,2 | 60mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,2 | 60mm | 25,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,2 | 60mm | 30,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,2 | 60mm | 40,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,2 | 65mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach | Ilość wiązań | Kolor |
| 0,22 | 40mm | 40,5 | 3000kn | j/niebieski |
| 0,22 | 45mm | 50,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,22 | 46mm | 30,5 | 100m | j/fiolet |
| 0,23 | 50mm | 40,5 | 2000kn | siwy |
| 0,23 | 55mm | 30,5 | 2000kn | j/fiolet |
| 0,23 | 55mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,23 | 68mm | 20,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,25 | 45mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 45mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 45mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 48mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 48mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 50mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 50mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 55mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 55mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 57mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 60mm | 25,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 60mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 60mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 65mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 70mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 70mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 70mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 72mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 75mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 80mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 80mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 90mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 90mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,25 | 90mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach | Ilość wiązań | Kolor |
| 0,28 | 55mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 57mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 60mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 60mm | 45,5 | 100m | zielony |
| 0,28 | 65mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 65mm | 45,5 | 100m | zielony |
| 0,28 | 70mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 75mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 80mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 80mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 85mm | 15,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,28 | 90mm | 10,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 90mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,3 | 55mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 57mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,3 | 65mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 70mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 70mm | 40,5 | 2000kn | Stalowy |
| 0,3 | 70mm | 50,5 | 2000kn | zielony |
| 0,3 | 80mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 90mm | 20,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 90mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,3 | 100mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,3 | 100mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,5x3 | 40mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 45mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 48mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 50mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 70mm | 18,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 70mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x6 | 55mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,5x6 | 57mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,5x6 | 70mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,5x6 | 110mm | 10,5 | 2000kn | zielony |
| 1,5x3 | 55mm | 25,5 | 2000kn | czerwony |
| 1,5x3 | 55mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 1,5x3 | 60mm | 25,5 | 2000kn | niebieski |
| Aktualizacja 28-11-2011 | ||||



Szyjemy sieci
na linkach nowych i używanych.
Zapraszamy!