| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach |
Ilość wiązań | Kolor |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 10mm | 100,5 | 4000kn | biały |
| 0,18 | 25mm | 150,5 | 4000kn | biały |
| 0,18 | 29mm | 23,5 | 4000kn | biały |
| 0,18 | 30mm | 20,5 | 3300kn | biały |
| 0,18 | 30mm | 60,5 | 3000kn | morski |
| 0,18 | 32mm | 20,5 | 3000kn | siwy |
| 0,18 | 34mm | 20,5 | 3000kn | siwy |
| 0,18 | 35mm | 40,5 | 2800kn | stalowy |
| 0,18 | 40mm | 20,5 | 2500kn | siwy |
| 0,18 | 40mm | 30,5 | 2500kn | zielony |
| 0,18 | 40mm | 40,5 | 2500kn | zielony |
| 0,18 | 45mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,18 | 45mm | 30,5 | 2000kn | siwy |
| 0,18 | 50mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,18 | 50mm | 20,5 | 2000kn | siwy |
| 0,18 | 50mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,18 | 50mm | 30,5 | 3000kn | niebieski |
| 0,20 | 35mm | 30,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,20 | 35mm | 40,5 | 3000kn | stalowy |
| 0,20 | 40mm | 20,5 | 3000kn | niebieski |
| 0,20 | 40mm | 30,5 | 2500kn | siwy |
| 0,20 | 40mm | 30,5 | 3000kn | niebieski |
| 0,20 | 40mm | 40,5 | 2500kn | siwy |
| 0,20 | 40mm | 40,5 | 3000kn | niebieski |
| 0,20 | 45mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,20 | 45mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,20 | 45mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,20 | 48mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,20 | 48mm | 40,5 | 2000kn | zielony |
| 0,20 | 48mm | 50,5 | 100m | zielony |
| 0,20 | 50mm | 20,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 50mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 50mm | 40,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 55mm | 20,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 55mm | 30,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 55mm | 40,5 | 2000kn | niebieski |
| 0,20 | 60mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,20 | 60mm | 30,5 | 2000kn | siwy |
| 0,20 | 60mm | 40,5 | 2000kn | stalowy |
| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach |
Ilość wiązań | Kolor |
| 0,20 | 80mm | 15,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,20x4 | 200mm | 4,5 | 600kn | stalowy |
| 0,22 | 40mm | 30,5 | 3000kn | niebieski |
| 0,22 | 40mm | 40,5 | 3000kn | biały |
| 0,22 | 45mm | 30,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 45mm | 40,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 48mm | 30,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 50mm | 30,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 55mm | 30,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 55mm | 50,5 | 2000kn | biały |
| 0,22 | 65mm | 18,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,23 | 50mm | 40,5 | 2000kn | siwy |
| 0,23 | 54mm | 40,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,23 | 60mm | 30,5 | 2000kn | żółty |
| 0,23 | 68mm | 20,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,23 | 70mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,23 | 72mm | 20,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,25 | 48mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,25 | 50mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,25 | 50mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,25 | 55mm | 30,5 | 2000kn | siwy |
| 0,25 | 55mm | 40,5 | 2000kn | siwy |
| 0,25 | 60mm | 25,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,25 | 60mm | 30,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 60mm | 40,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 70mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 70mm | 20,5 | 4800kn | stalowy |
| 0,25 | 70mm | 30,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 70mm | 40,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,25 | 72mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 72mm | 20,5 | 4800kn | biały |
| 0,25 | 75mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| 0,25 | 80mm | 20,5 | 2000kn | stalowy |
| Grubość żyłki | Wielkość oka | Wysokość w oczkach |
Ilość wiązań | Kolor |
| 0,28 | 55mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 57mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 60mm | 30,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 65mm | 45,5 | 100m | siwy |
| 0,28 | 80mm | 20,5 | 2000kn | zielony |
| 0,28 | 90mm | 20,5 | 1500kn | zielony |
| 0,28 | 90mm | 30,5 | 2000kn | j/zielony |
| 0,28 | 100mm | 15,5 | 2000kn | zielony |
| 0,30 | 48mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 55mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 65mm | 40,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 70mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 70mm | 40,5 | 2000kn | Stalowy/fiolet |
| 0,30 | 80mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 90mm | 30,5 | 2000kn | fioletowy |
| 0,30 | 110mm | 9,5 | 2000kn | zielony |
| 0,5x3 | 45mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 55mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 55mm | 40,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 70mm | 18,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x3 | 70mm | 30,5 | 2000kn | j/niebieski |
| 0,5x4 | 48mm | 30,5 | 100m | zielony |
| 0,5x6 | 54mm | 30,5 | 2000kn | fiolet |
| 0,5x6 | 55mm | 30,5 | 100m | zielony/stalowy |
| 0,5x6 | 110mm | 9,5 | 2000kn | zielony |
| 0,5x8 | 70mm | 40,5 | 1500kn | zielony |
| 1,5x3 | 53,5mm | 30,5 | 2000kn | siwy |
| 1,5x3 | 55mm | 30,5 | 2000kn | fiolet |
| 1,5x3 | 55mm | 30,5 | 2000kn | siwy |



Szyjemy sieci
na linkach nowych i używanych.
Zapraszamy!